2026 Müteahhitlik Karneleri Değerlendirme Katsayıları
Bu Katsayılar Ne İşe Yarar?
Bu katsayılar, geçmiş yıllara ait İş Bitirme Belgelerinin bugünkü (2026) değerine yükseltilmesini sağlar. Müteahhitlik grubu hesaplamasında ve ihalelere katılım yeterliliğinde kritik öneme sahiptir.
1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel değerlendirme katsayıları aşağıdadır.
| Belge Yılı | Değerlendirme Katsayısı |
|---|---|
| 2026 | 1,000 |
| 2025 | 1,226 |
| 2024 | 1,629 |
| 2023/2. Dönem | 2,339 |
| 2023 | 3,135 |
| 2022/3. Dönem | 4,263 |
| 2022/2. Dönem | 4,638 |
| 2022 | 6,625 |
| 2021 | 10,974 |
| 2020 | 13,635 |
| 2019 | 16,036 |
| 2018 | 19,719 |
| 2017 | 22,705 |
| 2016 | 24,994 |
| 2015 | 26,865 |
| 2014 | 28,817 |
| 2013 | 31,486 |
| 2012 | 33,095 |
| 2011 | 32,524 |
| 2010 | 35,035 |
| 2009 | 35,920 |
| 2008 | 39,324 |
| 2007 | 41,887 |
| 2006 | 46,959 |
| 2005 | 49,783 |
| 2004 | 55,579 |
| 2003 | 64,422 |
| 2002 | 83,915 |
| 2001 | 138,863 |
| 2000 | 169,990 |
| 1999 | 281,085 |
| 1998 | 435,494 |
| 1997 | 751,524 |
| 1996 | 1.463,056 |
| 1995 | 2.640,652 |
| 1994 | 5.809,513 |
| 1993 | 9.696,532 |
| 1992 | 16.074,240 |
| 1991 | 26.767,832 |
| 1990 | 41.715,544 |
| 1989 | 68.773,972 |
| 1988 | 113.364,036 |
| 1987 | 170.519,579 |
| 1986 | 221.231,850 |
| 1985 | 305.451,722 |
| 1984 | 443.095,596 |
| 1983 | 553.847,407 |
| 1982 | 637.135,791 |
| 1981 | 766.265,758 |
| 1980 | 1.107.060,425 |
| 1979 | 2.369.974,224 |
| 1978 | 3.200.916,376 |
| 1977 | 4.476.246,759 |
| 1976 | 6.102.497,034 |
| 1975 | 7.154.633,746 |
| 1974 | 8.971.961,015 |
| 1973 | 12.088.255,788 |
| 1972 | 13.665.144,646 |
| 1971 | 16.124.021,270 |
| 1970 | 17.921.741,576 |
| 1969 | 19.203.095,805 |
| 1968 | 20.158.751,971 |
| 1967 | 21.960.799,822 |
| 1959-1966 | 24.206.233,198 |
| 1958 | 28.495.711,128 |
| 1957 | 31.152.304,505 |
| 1956 | 35.610.151,791 |
| 1955 | 43.465.955,153 |
| 1954 | 49.079.025,639 |
| 1953 ve Öncesi | 54.410.991,030 |
⚠️ Önemli Hatırlatma: Bu veriler robotunuzun doğru sonuç vermesi için sisteme entegre edilmiştir. Resmi işlemlerinizde lütfen Resmi Gazete’yi referans alınız.





